visitate il sito http://digilander.libero.it/gasparo

 

 

 

 

Firenze nel medioevo e nel rinascimento

 

 

  Le antiche famiglie di Firenze

 

Famiglie dominanti

Periodo 1349-1365 : Suddivisione degli individui nelle cariche dei Tre Maggiori a seconda della famiglia

Vedi pag 21 , 21 bis , 21 ter , 21 quater , 21 quinque

Un elaborazione dei dati del sito http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/ di Herlihy David

 

 

 

 

 

OF Q TP TE DP C1 NAME1 NAME2 SURNAM1 OCNAME DD MD YD RECKEY OFFT
16 22 91 5 9999 0 FORESE BIZZINO SACCHETTI 28 4 1353 38143 162
8 20 99 5 9999 0 FORESE BENCI SACCHETTI 28 6 1354 116865 84
12 20 99 5 9999 0 FORESE BIZZINO SACCHETTI 12 12 1354 318190 121
16 22 99 5 1351 0 FORESE SACCHETTI 8 5 1357 38193 162
12 20 99 5 1351 0 FORESE SACCHETTI 12 3 1358 38194 122
8 20 99 5 1351 0 FORESE BENCI SACCHETTI 26 2 1359 116864 82
8 20 99 5 9999 0 IACOPO PIERO SACCHETTI 28 2 1361 119761 82
16 22 99 5 1354 0 IACOPO PIERO SACCHETTI 29 12 1361 318816 161
12 20 99 5 1354 0 IACOPO PIERO SACCHETTI 12 12 1362 66151 121
8 30 99 5 1351 0 FRANCESCO BARTOLINO SALIMBENI 29 10 1355 116976 86
16 31 99 5 1354 0 FRANCESCO BARTOLINO salimbeni 8 5 1357 39249 162
8 30 99 5 1357 0 LEONARDO BARTOLINO SALIMBENI 28 6 1362 120063 84
12 30 99 5 1354 0 LEONARDO BARTOLINO SALIMBENI 9 6 1363 67704 123
2 10 99 5 1357 21 DOMENICO SALVESTRI 29 12 1363 116296 21
8 20 91 5 9999 0 GIOVANNI LOTTO SALVIATI 28 4 1350 118684 83
16 24 91 5 9999 0 GIOVANNI LOTTO SALVIATI 28 8 1351 55396 163
12 20 99 5 9999 0 GIOVANNI LOTTO SALVIATI 12 9 1352 318089 124
1 20 99 5 1351 0 GIOVANNI LOTTO SALVIATI 29 8 1356 118685 15
12 20 99 5 1351 0 GIOVANNI LOTTO SALVIATI 11 12 1358 55397 121
16 24 99 5 1354 0 GIOVANNI LOTTO SALVIATI 29 12 1359 318567 161
8 20 99 5 9999 0 GIOVANNI LOTTO SALVIATI 28 12 1360 118687 81
12 20 99 5 1354 0 GIOVANNI LOTTO SALVIATI 12 12 1362 55398 121
16 24 91 2 9999 0 LOTTO CAMBIO salviati 28 4 1350 73337 162
12 20 99 5 9999 0 LOTTO CAMBIO SALVIATI 10 6 1351 73340 123
8 20 99 5 9999 0 LOTTO CAMBIO SALVIATI 28 4 1352 120558 83
16 24 13 5 9999 0 LOTTO CAMBIO SALVIATI 29 12 1352 73341 161
16 24 99 5 1354 0 NICCOLO CAMBIO SALVIATI 29 8 1357 84597 163
8 20 99 5 1354 0 NICCOLO CAMBIO SALVIATI 26 2 1362 121828 82
8 40 3 5 9999 0 LAPONE SALVUCCI SPADARIUS 28 12 1354 120042 81
12 40 99 5 1351 0 LAPONE SALVUCCIO salvucci SPADARIUS 12 3 1357 67366 122
16 41 99 5 1351 0 LAPONE SALVUCCIO salvucci SPADARIUS 29 12 1358 67367 161
12 40 99 5 1354 0 LAPONE SALUCCIO salvucci SPADARIUS 12 6 1360 318642 123
8 20 3 5 1354 0 AGNOLO SANGUIGNI PIZZICAGNUO 29 8 1356 300865 85
8 20 3 5 9999 0 BARTOLO SANGUIGNI CALZOLARIUS 28 8 1364 114208 85
8 10 99 5 1351 0 FRANCESCO SAPITI 26 2 1358 117488 82
12 10 99 5 1351 0 FRANCESCO SAPITI 12 6 1359 45200 123
8 20 99 5 9999 0 OTTO SAPITI 28 8 1361 122354 85
12 20 99 5 1354 0 OTTO SAPITI 12 9 1362 89230 124
12 10 19 5 9999 21 RINUCCIO SAPITI 12 3 1350 99044 122
8 10 13 5 9999 21 RINUCCIO SAPITI 25 6 1351 123398 84
8 10 99 5 9999 0 GIOVANNI ARRIGO SASSOLI 28 12 1351 118153 81
16 11 91 5 9999 0 GIOVANNI ARRIGO SASSOLI 29 12 1352 50811 161
12 10 99 5 1348 0 GIOVANNI ARRIGO SASSOLI 9 9 1356 50812 124
12 10 99 5 1351 0 GIOVANNI ARRIGO SASSOLI 10 6 1362 50813 123
8 10 99 5 9999 0 GIOVANNI ARRIGO SASSOLINI 28 8 1361 118157 85
16 11 99 5 1354 0 GIOVANNI SASSOLINI 28 8 1363 57874 163
8 30 99 5 9999 0 ANDREA RUCCO SAVINI 28 8 1350 113294 85
12 30 91 5 9999 0 ANDREA RUCCO SAVINI 3 3 1353 5603 122
8 30 99 5 9999 0 ANDREA RUCCO SAVINI 28 4 1354 113299 83
16 31 99 5 9999 0 ANDREA RUCCO SAVINI 29 12 1354 318219 161
8 30 99 5 1351 0 ANDREA RUCCO SAVINI 26 2 1357 113293 82
12 30 99 5 1351 0 ANDREA RUCCO SAVINI 12 12 1357 5604 121
16 31 99 5 1351 0 ANDREA RUCCO SAVINI 29 12 1358 5606 161
8 30 99 5 9999 0 ANDREA RUCCO SAVINI 28 6 1360 113300 84
12 30 99 5 1354 0 ANDREA RUCCO SAVINI 12 3 1361 318705 122
16 31 99 5 1354 0 ANDREA RUCCO SAVINI 29 12 1361 318820 161
8 30 99 5 1357 0 BARTOLOMEO RUCCO SAVINI 29 12 1362 114443 81
12 30 99 5 1357 0 BARTOLOMEO RUCCO SAVINI 12 9 1363 17940 124
16 31 99 5 1357 0 BARTOLOMEO RUCCO SAVINI 29 8 1365 17941 163
8 30 99 5 9999 0 GIOVANNI RUCCO SAVINI 28 4 1349 118890 83
16 31 99 5 9999 0 GIOVANNI RUCCO SAVINI 29 12 1349 57678 161
12 30 99 5 9999 0 GIOVANNI RUCCO SAVINI 11 12 1350 57679 121
8 30 99 5 9999 0 GIOVANNI RUCCO SAVINI 28 6 1352 118891 84
16 31 99 5 9999 0 GIOVANNI RUCCO SAVINI 29 8 1353 57680 163
12 30 99 5 1348 0 GIOVANNI RUCCO SAVINI 9 12 1355 57503 121
16 14 99 5 1357 0 BONAIUTO BELCARO SERRAGLI 29 12 1363 300881 161
16 14 99 5 1360 0 GIOVANNI VANNOZZO SERRAGLI 29 8 1365 58736 163
2 10 99 5 1351 21 LUIGI NICCOLO SEVERIGI 29 8 1356 120724 25
12 20 99 5 9999 0 CAMBIO SIGNORINO signorini 11 12 1350 26959 121
8 20 99 5 9999 0 CAMBIO SIGNORINI 26 2 1350 115416 82
16 22 99 5 9999 0 CAMBIO SIGNORINO signorini 28 4 1352 318046 162
8 20 99 5 9999 0 CAMBIO SIGNORINO signorini 29 10 1353 115418 86
12 20 99 5 9999 0 CAMBIO SIGNORINO signorini 12 9 1354 318172 124
12 20 99 5 1351 0 CAMBIO SIGNORINO signorini 12 12 1356 26960 121
16 22 99 5 1351 0 CAMBIO SIGNORINO signorini 28 4 1358 26961 162
8 20 99 5 9999 0 CAMBIO SIGNORINI 28 6 1359 115455 84
8 20 99 5 1354 0 CAMBIO SIGNORINI 28 8 1363 115417 85
12 30 99 5 1351 0 NADDO MANNO SILIMANNI 12 6 1355 318285 123
8 30 99 5 1351 0 NARDO MANNO SILIMANNI 28 4 1356 121530 83
16 31 99 5 1357 0 BARTOLO GIOVANNI SIMINETTI 29 8 1361 318766 163
8 30 99 5 9999 0 BARTOLO GIOVANNI SIMINETTI 28 6 1364 114103 84
8 10 99 5 9999 0 FRANCESCO VANNOZZO SIMINETTI 28 8 1359 117540 85
8 30 99 5 9999 0 SIMONE GIOVANNI SIMINETTI 28 10 1351 123845 86
16 31 99 5 9999 0 SIMONE GIANNI SIMINETTI 28 8 1352 318077 163
12 30 99 5 9999 0 SIMONE GIANNI SIMINETTI 12 12 1353 103801 121
8 30 99 5 1351 0 SIMONE GIANNI SIMINETTI 29 10 1355 123838 86
16 31 99 5 1351 0 SIMONE GIANNI SIMINETTI 29 8 1356 103802 163
12 30 99 5 1351 0 SIMONE GIANNI SIMINETTI 12 9 1357 103803 124
8 30 99 5 1354 0 SIMONE GIANNI SIMINETTI 28 4 1359 123839 83
16 31 99 5 1354 0 SIMONE GIANNI SIMINETTI 29 12 1359 318570 161
8 30 99 5 1357 0 SIMONE GIOVANNI SIMINETTI 28 4 1363 123844 83
16 24 99 5 1354 0 BONAGUIDA IACOPO simoni 8 5 1357 25534 162
8 20 99 5 9999 0 BONAGUIDA IACOPO SIMONI 28 12 1360 115373 81
8 20 99 5 9999 0 SIMONE BUONARROTA SIMONI 28 2 1355 123801 82
16 23 99 5 1351 0 SIMONE BUONARROTA simoni 29 12 1356 103467 161
12 20 99 5 1351 0 SIMONE BUONARROTA simoni 12 12 1357 103468 121
16 14 99 5 9999 0 GUCCIO STEFANO SODERINI 28 4 1355 318258 162
16 14 99 5 1348 0 PIERO ZUCCHERO SODERINI 28 8 1362 97608 163
12 20 99 5 1351 0 BUONACCORSO FILIPPOZZO SOLDANI 11 3 1356 26514 122
16 23 99 5 1351 0 BUONACCORSO FILIPPOZZO SOLDANI 29 12 1358 26515 161
8 20 99 5 9999 0 BUONACCORSO FILIPPO SOLDANI 28 2 1360 115331 82
16 23 99 5 9999 0 TOMMASO LIPPO SOLDANI 28 4 1355 318265 162
8 20 99 5 1351 0 TOMMASO LIPPO SOLDANI 28 6 1357 124390 84
12 20 99 5 1351 0 TOMMASO LIPPO SOLDANI 11 12 1360 318653 121
8 20 99 5 1354 0 TOMMASO LIPPO SOLDANI 29 12 1362 124391 81
16 23 99 5 1354 0 TOMMASO LIPPO SOLDANI 28 8 1363 108346 163
16 44 99 2 9999 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 29 4 1350 78590 162
16 41 91 5 9999 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 28 8 1350 78591 163
8 40 3 5 9999 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 28 4 1352 121143 83
12 40 99 5 9999 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 12 6 1353 78593 123
16 41 99 5 9999 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 28 4 1354 318117 162
8 40 3 5 9999 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI VINATTERIUS 28 12 1354 121147 81
12 40 99 5 1351 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 11 9 1355 78594 124
8 40 3 5 1351 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 28 4 1358 121142 83
12 40 99 5 1354 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 12 9 1359 318539 124
8 40 99 5 9999 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 28 6 1361 121144 84
16 41 99 5 1354 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI 29 12 1362 78595 161
8 40 3 5 9999 0 MATTEO FEDERIGO SOLDI VINATTERIUS 28 12 1364 121148 81
16 14 99 5 1354 0 SANDRO SOLDI 29 12 1362 102476 161
12 40 99 5 9999 0 GIOVANNI MANCINO SOSTEGNI SPEZIALE 10 3 1355 318249 122
8 40 99 5 1351 0 GIOVANNI MANCINO SOSTEGNI SPETIARIUS 29 10 1356 118708 86
16 42 99 5 1351 0 GIOVANNI MANCINO SOSTEGNI SPETIARIUS 29 8 1358 55611 163
8 40 99 5 9999 0 GIOVANNI MANCINO SOSTEGNI 28 12 1361 118711 81
12 40 99 5 1351 0 GIOVANNI MANCINO SOSTEGNI 12 12 1362 55612 121
16 42 99 5 1354 0 GIOVANNI MANCINO SOSTEGNI 29 12 1363 300882 161
12 40 99 5 1351 0 SPINA PINO SPINA 12 6 1357 105053 123
16 42 99 5 1348 0 SPINA PINO SPINA 28 4 1358 105054 162
16 42 99 5 1351 0 SPINA PINO SPINA 28 8 1362 105055 163
16 23 99 5 9999 0 RECCO SPINELLI 28 8 1349 99000 163
8 20 99 5 9999 0 RICCO SPINELLO spinelli VAIARIUS 28 2 1349 123273 82
12 20 99 5 9999 0 RICCO SPINELLO spinelli VAIARIUS 9 6 1352 318062 123
16 23 99 5 9999 0 RICCO SPINELLO spinelli VAIARIUS 29 12 1353 99208 161
8 20 99 5 9999 0 RICCO SPINELLO spinelli VAIARIUS 28 10 1354 123274 86
16 23 99 5 1351 0 RICCO SPINELLO spinelli 8 5 1357 99204 162
8 20 99 5 1351 0 RICCO SPINELLO SPINELLI VAIAIO 28 4 1358 123272 83
12 20 99 5 1351 0 RICCO SPINELLO spinelli 12 3 1361 318695 122
8 40 99 5 9999 0 RICCO SPINELLO spinelli VAIARIUS 28 8 1364 123275 85
16 32 99 5 1354 0 ANFRIONE GERI SPINI 29 8 1357 6049 163
8 30 99 5 1354 0 ANFRIONE GERI SPINI 28 4 1359 113350 83
12 30 99 5 1354 0 ANFRIONE GERI SPINI 10 6 1362 6050 123
12 30 99 5 9999 0 STEFANO STEFANI 10 9 1349 105882 124
16 34 99 5 9999 0 STEFANO STEFANI 28 8 1350 105883 163
12 40 99 5 9999 0 FRANCESCO LAPO STOLDI 10 3 1355 318250 122
16 43 99 5 1351 0 FRANCESCO LAPO STOLDI 16 1 1356 42646 161
8 40 99 5 1351 0 FRANCESCO LAPO STOLDI 28 10 1357 117278 86
16 43 99 5 1354 0 STOLDO LAPO STOLDI 29 12 1358 105949 161
8 40 99 5 9999 0 STOLDO LAPO stoldi 28 8 1360 124055 85
16 43 99 5 1357 0 STOLDO LAPO STOLDI 28 4 1362 105950 162
12 40 99 5 1354 0 STOLDO LAPO STOLDI 9 6 1363 105951 123
8 40 99 5 9999 0 STOLDO LAPO STOLDI LANAIUOLUS 28 6 1364 124054 84
16 13 99 5 9999 0 BARTOLO LAPO STRADA 28 8 1350 14306 163
8 10 91 2 9999 0 BARTOLO STRADA 29 6 1350 14414 84
8 10 99 5 9999 0 BARTOLO STRADA 26 2 1354 114217 82
12 10 99 5 1348 0 BARTOLO STRADA 11 9 1355 14415 124
16 13 99 5 1348 0 BARTOLO STRADA 29 8 1356 14416 163
8 10 99 5 1354 0 CRISTOFANO BONO STRADA 29 12 1362 115980 81
1 10 99 5 1351 0 IACOPO BARTOLO STRADA 28 6 1358 119453 14
12 10 99 5 1351 0 IACOPO BARTOLO STRADA 12 6 1359 62990 123
8 30 13 5 9999 0 BENEDETTO GIOVANNI STROZZI 29 12 1352 114601 81
16 33 99 1 1354 0 BENEDETTO GIOVANNI STROZZI 28 4 1363 20012 162
16 33 91 5 9999 0 BERNARDO GIOVANNI STROZZI 28 4 1351 22589 162
8 30 99 5 9999 0 BERNARDO PIERO STROZZI 28 12 1351 114896 81
16 33 99 5 1348 0 BERNARDO PIERO STROZZI 28 4 1359 23746 162
16 33 99 5 1351 0 BERNARDO PIERO STROZZI 29 8 1361 318768 163
8 30 99 5 1351 0 BERNARDO PIERO STROZZI 28 8 1362 114895 85
12 30 99 5 1351 0 BERNARDO PIERO STROZZI 12 12 1363 23771 121
16 33 99 5 9999 0 CARLO STROZZA STROZZI 29 8 1353 28114 163
12 30 99 5 1348 0 CARLO STROZZA STROZZI 9 12 1355 28115 121
8 30 99 5 9999 0 CARLO STROZZA STROZZI 28 12 1360 115527 81
8 30 99 5 9999 0 CARLO STROZZA STROZZI 28 6 1364 115528 84
12 30 99 2 9999 0 GIANNOZZO STROZZA STROZZI 15 12 1349 48204 121
12 30 99 5 9999 0 GIANNOZZO STROZZA strozzi 9 6 1352 318064 123
1 30 99 5 1348 0 GIANNOZZO STROZZA STROZZI 29 10 1356 117943 16
8 30 13 5 9999 0 MARCO ROSSO STROZZI 29 12 1349 120938 81
12 30 91 5 9999 0 MARCO ROSSO STROZZI 3 3 1353 76623 122
16 32 99 5 9999 0 MARCO ROSSO STROZZI 29 12 1353 76626 161
8 30 99 5 1348 0 MARCO ROSSO STROZZI 29 8 1358 120939 85
16 33 99 5 1351 0 STROZZA IACOPO STROZZI 29 8 1357 106007 163
12 30 99 5 9999 0 UBERTINO STROZZA STROZZI 10 6 1350 109682 123
8 30 99 5 9999 0 UBERTINO STROZZA STROZZI 28 4 1351 124577 83
16 33 99 5 9999 0 UBERTINO STROZZA STROZZI 29 12 1351 318035 161
12 30 99 5 9999 0 UBERTINO STROZZA STROZZI 10 6 1354 318133 123
8 30 99 5 9999 0 UBERTINO STROZZA STROZZI 28 2 1355 124579 82
2 40 99 5 9999 21 SIMONE TADDEI 28 12 1354 123933 21
8 30 99 5 1351 0 AMMANNATO RINALDO TECCHINI 29 12 1358 113107 81
8 30 99 5 9999 0 AMMANNATO RINALDO TECCHINI 28 10 1361 113108 86
8 30 99 5 9999 0 TEMPERANO MANNO TEMPERANI 28 6 1354 124202 84
8 30 99 5 9999 0 TEMPERANO MANNO TEMPERANI 28 12 1364 124200 81
2 30 99 5 1351 21 BENEDETTO TEMPI 26 2 1358 114639 22
16 14 99 5 1354 0 BARTOLOMEO SPINELLO TIGLIAMOCHI 29 8 1355 18091 163
12 10 99 5 9999 0 LIPPO DINO TINGHI 10 9 1349 69258 124
8 10 99 5 9999 0 LIPPO DINO TINGHI 28 4 1351 120196 83
16 14 13 5 9999 0 LIPPO DINO TINGHI 28 4 1353 69260 162
12 10 99 5 9999 0 LIPPO DINO TINGHI 10 3 1354 69261 122
1 10 99 5 1348 0 LIPPO DINO TINGHI 29 10 1355 120197 16
12 10 99 5 1351 0 LIPPO DINO TINGHI 12 3 1359 69262 122
8 10 99 5 1354 0 LIPPO DINO TINGHI 29 8 1365 120198 85
8 10 99 5 9999 0 SANDRO ZANOBI TINGHI 29 12 1353 123690 81
16 14 91 5 9999 0 SCELTO TINGHI 29 12 1349 102781 161
12 10 99 5 1348 0 SCELTO TINGHI 9 9 1356 102782 124
16 14 99 5 1354 0 SCELTO TINGHI 29 12 1357 102783 161
16 14 99 5 1357 0 SCELTO TINGO tinghi 28 4 1361 318714 162
12 10 99 5 1354 0 SCELTO TINGHI 12 12 1363 102784 121
8 10 99 5 9999 0 SCELTO TINGO tinghi 28 10 1364 123714 86
8 10 99 5 9999 0 SCOLAIO TINGO TINGHI 29 12 1353 123741 81
8 20 91 5 9999 0 DUCCIO GUIDO TOLOSINI 25 6 1351 116433 84
12 20 99 5 9999 0 DUCCIO GUIDO TOLOSINI 12 9 1353 35009 124
16 22 99 5 1348 0 DUCCIO GUIDO TOLOSINI 29 8 1356 35010 163
8 20 99 5 1351 0 DUCCIO GUIDO TOLOSINI 28 10 1357 116434 86
12 20 99 5 1351 0 DUCCIO GUIDO TOLOSINI 12 9 1358 35012 124
16 22 99 5 1354 0 DUCCIO GUIDO TOLOSINI 28 4 1361 318716 162
16 23 91 5 9999 0 FILIPPO FABRINO TOLOSINI 29 12 1352 36327 161
12 20 99 5 9999 0 FILIPPO FABRINO TOLOSINI 10 6 1354 318125 123
8 20 99 5 9999 0 FILIPPO FABRINO TOLOSINI 28 2 1355 116663 82
16 22 99 5 1351 0 FILIPPO FABRINO TOLOSINI 29 8 1359 318507 163
1 20 99 5 9999 0 FILIPPO FABRINO TOLOSINI 28 8 1360 116664 15
12 20 99 5 1351 0 FILIPPO FABRINO TOLOSINI 12 3 1362 36328 122
16 22 99 2 1354 0 FILIPPO FABRINO TOLOSINI 14 1 1363 36329 161
8 20 99 5 9999 0 LAPO GUIDO TOLOSINI 28 2 1365 119973 82
8 40 3 5 9999 0 PAOLO TONDI FORNARIUS 29 12 1350 122554 81
8 40 99 5 9999 0 SANDRO BILIOTTO TORNABELLI 28 8 1350 123645 85
8 10 3 5 9999 0 MARCO GIOVANNI trenta BECCARIUS 28 6 1354 120924 84
12 10 99 5 1351 0 MARCO GIOVANNI TRENTA BECCARIUS 12 9 1357 76344 124
8 10 3 5 1351 0 MARCO GIOVANNI TRENTA BECCARIUS 28 6 1358 120929 84
8 10 3 5 9999 0 MARCO GIOVANNI trenta BECCAIO 28 6 1360 120925 84
16 12 99 5 1348 0 MARCO GIOVANNI trenta BECCARIUS 28 4 1362 76303 162
16 32 91 5 9999 0 BARTOLO MORE UBALDINI 28 4 1351 14342 162
8 30 99 5 9999 0 BARTOLO MORE UBALDINI 28 4 1352 114164 83
12 30 99 5 9999 0 BARTOLO MORE UBALDINI 10 3 1354 14343 122
16 32 99 5 9999 0 BARTOLO MORE UBALDINI 28 4 1355 318267 162
12 30 99 5 1351 0 BARTOLO MORE UBALDINI 9 9 1356 14344 124
1 30 99 5 1351 0 BARTOLO MORE UBALDINI 28 6 1357 114161 14
16 32 99 5 1354 0 BARTOLO MORE UBALDINI 28 4 1358 14345 162
12 30 99 5 1354 0 BARTOLO MORE UBALDINI 12 6 1359 14346 123
8 30 99 5 9999 0 BARTOLO MORE UBALDINI 28 8 1360 114165 85
16 32 99 5 1357 0 BARTOLO MORE UBALDINI 28 4 1361 318721 162
8 30 99 5 1357 0 BARTOLO MORE UBALDINI 29 8 1365 114162 85
16 13 99 5 1354 0 MAFFEO FETTO UBERTINI 29 12 1361 318813 161
8 10 99 5 9999 0 LUCA FEO UGOLINI 29 10 1350 120611 86
12 10 99 5 9999 0 LUCA FEO ugolini 7 12 1351 318015 121
8 10 99 5 1348 0 LUCA FEO UGOLINI 29 8 1355 120612 85
16 13 99 5 1348 0 LUCA FEO UGOLINI 8 5 1357 73748 162
12 10 99 5 1351 0 LUCA FEO UGOLINI 12 6 1359 73749 123
8 10 99 5 9999 0 LUCA FEO UGOLINI 28 4 1360 120613 83
8 10 99 5 9999 0 PIERO CENNI UGOLINI 28 4 1352 122746 83
16 13 91 5 9999 0 PIERO CENNI UGOLINI 29 12 1352 93559 161
12 10 99 5 1348 0 PIERO CENNI UGOLINI 12 3 1358 93561 122
8 20 99 5 9999 0 FRUOSINO ANDREA UNGANELLI 28 12 1348 117572 81
12 20 99 5 9999 0 FRUOSINO ANDREA UNGANELLI 10 6 1350 45988 123
16 24 99 5 9999 0 FRUOSINO UNGANELLI 28 8 1352 318076 163
12 20 99 5 9999 0 FRUOSINO ANDREA UNGANELLI 12 9 1353 45989 124
8 20 99 5 9999 0 FRUOSINO UNGANELLI 28 10 1354 117581 86
16 43 99 5 1354 0 NICCOLO TALDO VALORI 29 8 1358 87856 163
1 30 99 5 9999 0 BARNA VALORINO VALORINI 28 6 1359 114017 14
16 31 99 5 1354 0 BARNA VALORINO valorini 28 4 1360 318615 162
12 30 99 5 1354 0 BARNA VALORINO valorini 12 6 1361 318740 123
8 30 99 5 1357 0 BARNA VALORINO VALORINI 28 8 1362 114018 85
12 30 99 5 1357 0 BARNA VALORINO VALORIni 12 12 1363 13907 121
1 10 99 5 9999 99 DONATO VELLUTI 26 2 1351 116392 12
12 10 99 5 9999 99 DONATO VELLUTI 12 9 1352 318085 124
8 10 99 5 1348 99 DONATO VELLUTI 29 8 1356 116393 85
16 12 99 5 1348 99 DONATO VELLUTI 28 4 1361 318710 162
8 10 99 5 9999 0 PIERO GHERARDINO VELLUTI 28 6 1349 122836 84
12 10 99 5 9999 0 PIERO GHERARDINO VELLUTI 10 6 1350 94614 123
12 10 99 5 9999 0 PIERO VELLUTI 12 9 1353 97504 124
16 12 99 5 9999 0 PIERO GHERARDINO VELLUTI 29 12 1354 318209 161
8 10 99 5 9999 0 PIERO VELLUTI 28 8 1354 123076 85
16 12 99 5 1348 0 PIERO VELLUTI 8 5 1357 97505 162
12 10 99 5 1354 0 PIERO GHERARDINO VELLUTI 10 6 1362 94615 123
2 10 99 5 1357 21 FRANCESCO VENNI 28 8 1362 117541 25
2 30 99 5 9999 21 MICHELE VESTRI 28 2 1352 121390 22
2 30 99 5 1351 21 MICHELE VESTRI 29 12 1356 121389 21
8 10 99 5 9999 0 ALAMANNO TORELLO VETTORI 28 4 1349 112902 83
16 12 99 5 9999 0 ALAMANNO TORELLO vettori 29 12 1351 318026 161
12 10 99 5 9999 0 ALAMANNO TORELLO VETTORI 10 3 1355 318236 122
1 10 99 5 1348 0 ALAMANNO TORELLO VETTORI 28 6 1356 112901 14
16 12 99 5 1348 0 ALAMANNO TORELLO VETTORI 29 8 1361 318755 163
8 10 99 5 1348 0 FILIPPO RECCO VETTORI 29 12 1357 116794 81
12 10 99 5 1348 99 PAOLO VETTORI 12 3 1357 91112 122
8 10 99 5 9999 99 PAOLO VETTORI 28 6 1359 122558 84
8 10 99 5 1351 99 PAOLO VETTORI 28 8 1362 122557 85
12 10 99 5 1351 99 PAOLO VETTORI 12 3 1364 91113 122
8 20 91 5 9999 0 FRANCESCO VIGOROSI 25 6 1351 117545 84
8 20 99 5 1351 0 ANDREA VILLANO VILLANI TINCTOR 29 10 1355 113339 86
12 20 99 5 1351 0 ANDREA VILLANO villani TINCTOR 9 9 1356 5949 124
16 22 99 5 1351 0 ANDREA VILLANO villani TINCTOR 28 4 1359 5950 162
12 20 99 5 1354 0 ANDREA VILLANO villani 11 3 1363 5946 122
1 20 99 5 1351 0 ANDREA VILLANI TINTORE 29 12 1363 113336 11
1 40 99 5 1351 0 LAPO DONATO VIVIANI LANAIUOLUS 29 8 1355 119930 15
12 40 99 5 1351 0 LAPO DONATO VIVIANI LANAIUOLUS 12 3 1358 67113 122
8 40 99 5 9999 0 LAPO DONATO VIVIANI 28 6 1359 119928 84
12 40 99 5 1354 0 LAPO DONATO VIVIANI 12 3 1362 67109 122
16 42 99 5 1351 0 LAPO DONATO VIVIANI LANAIUOLUS 28 4 1363 67110 162
8 40 99 5 9999 0 LAPO DONATO VIVIANI 28 2 1365 119929 82
8 30 99 5 9999 0 AMMANNATO TECHINO x 28 8 1349 113115 85
12 30 99 5 9999 0 AMMANNATO TECHINO x 10 6 1350 3737 123
12 30 91 5 9999 0 AMMANNATO TECHINO x 3 3 1353 3738 122
8 30 99 5 9999 0 AMMANNATO TECHINO x 29 12 1353 113116 81
16 34 99 5 9999 0 AMMANNATO TECHINO x 29 8 1354 318158 163
12 30 99 5 1351 0 AMMANNATO TECHINO x 12 12 1356 3739 121
16 34 99 5 1351 0 AMMANNATO TECHINO x 29 12 1357 3740 161
12 30 99 5 1354 0 AMMANNATO TECHINO x 11 12 1360 318661 121
12 30 99 5 1357 0 AMMANNATO TECHINO x 11 3 1363 3741 122
16 34 99 5 1354 0 AMMANNATO TECHINO x 29 12 1363 3742 161
8 20 99 5 9999 0 IACOPO GHERARDO x 29 10 1353 119603 86
8 20 99 5 1354 0 IACOPO GHERARDO x 26 10 1363 119604 86

 

 

Scelta della pagina :

vai alla pagina 1  ……………… Introduzione : Famiglie fiorentine nel medioevo

vai alla pagina 1bis  

vai alla pagina 1ter  

vai alla pagina 1quater  

vai alla pagina 2  ……………....Famiglie fiorentine : nell'inizio della storia del Comune : periodo consolare e podestarile

vai alla pagina 3  ……………….Famiglie fiorentine : Famiglie guelfe e ghibelline

vai alla pagina 4 

vai alla pagina 5  ………………Famiglie cognominate nel 1427 e nominate nelle tratte 1 parte

vai alla pagina 5bis ………….. Famiglie cognominate nel 1427 e nominate nelle tratte 2 parte

vai alla pagina 6  ……………….Suddivisione dei periodi presi in esame: schema

vai alla pagina 7 

vai alla pagina 8 

vai alla pagina 9 

vai alla pagina 10 

vai alla pagina 11  

vai alla pagina 12  

vai alla pagina 13 

vai alla pagina 14  …………….Famiglie fiorentine : Predominanti nel periodo 1327-1342 1 parte

vai alla pagina 14bis ………… Famiglie fiorentine : Predominanti nel periodo 1327-1342 2 parte

vai alla pagina 14ter ………… Famiglie fiorentine : Predominanti nel periodo 1327-1342 3 parte

vai alla pagina 14quater  ……Famiglie fiorentine : Predominanti nel periodo 1327-1342 4 parte

vai alla pagina 15   

vai alla pagina 16 

vai alla pagina 17 

vai alla pagina 18 

vai alla pagina 19 

vai alla pagina 20

vai alla pagina 21 ……………...Famiglie predominanti nel periodo 1349-1365 1 parte

vai alla pagina 21bis …………..Famiglie predominanti nel periodo 1349-1365 2 parte

vai alla pagina 21ter …………..Famiglie predominanti nel periodo 1349-1365 3 parte

vai alla pagina 21quater ……..Famiglie predominanti nel periodo 1349-1365 4 parte
