visitate il sito http://digilander.libero.it/gasparo |
Firenze nel medioevo e nel rinascimento
Le antiche famiglie di Firenze
Famiglie dominanti
Periodo 1349-1365 : Suddivisione degli individui nelle cariche dei Tre Maggiori a seconda della famiglia
Vedi pag 21 , 21 bis , 21 ter , 21 quater , 21 quinque
Un elaborazione dei dati del sito
http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/ di Herlihy David
OF | Q | TP | TE | DP | C1 | NAME1 | NAME2 | SURNAM1 | OCNAME | DD | MD | YD | RECKEY | OFFT |
16 | 43 | 99 | 5 | 1357 | 0 | AGNOLO | MONALDO | PANNAIOLO | 28 | 4 | 1363 | 300876 | 162 | |
2 | 99 | 99 | 5 | 9999 | 21 | AGNOLO | NERI | 28 | 12 | 1361 | 112827 | 21 | ||
8 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | AGNOLO | STOLDO | PELLIPARIUS | 28 | 6 | 1364 | 112853 | 84 | |
16 | 41 | 99 | 5 | 1354 | 0 | AGNOLO | STOLDO | PELLIPARIUS | 29 | 8 | 1365 | 300886 | 163 | |
12 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | ALBIZZO | RINUCCIO | 7 | 12 | 1351 | 318013 | 121 | ||
12 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 0 | ALLEGRO | NUTO | FORNARIUS | 11 | 9 | 1350 | 3410 | 124 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | ALLEGRO | NUTO | FORNARIUS | 28 | 12 | 1361 | 113068 | 81 | |
16 | 11 | 99 | 5 | 9999 | 0 | ANDREA | BENOZZO | 28 | 4 | 1350 | 4012 | 162 | ||
12 | 10 | 91 | 5 | 9999 | 0 | ANDREA | BENOZZO | 3 | 3 | 1353 | 4004 | 122 | ||
16 | 11 | 99 | 5 | 9999 | 0 | ANDREA | BENOZZO | 29 | 12 | 1353 | 4005 | 161 | ||
16 | 11 | 99 | 5 | 1351 | 0 | ANDREA | BENOZZO | 8 | 5 | 1357 | 4006 | 162 | ||
12 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 0 | ANDREA | BENOZZO | 11 | 3 | 1363 | 4007 | 122 | ||
12 | 10 | 99 | 5 | 1354 | 0 | ANDREA | BENOZZO | 12 | 9 | 1365 | 4008 | 124 | ||
8 | 10 | 3 | 5 | 1354 | 0 | ANDREA | FEO | LASTRAIUOLO | 26 | 2 | 1359 | 113168 | 82 | |
8 | 10 | 3 | 5 | 9999 | 0 | ANDREA | GIOVANNI | PIANELLARIU | 28 | 2 | 1355 | 113205 | 82 | |
8 | 10 | 3 | 5 | 1354 | 0 | ANDREA | GIOVANNINO | PIANELLARIU | 26 | 10 | 1363 | 113195 | 86 | |
8 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | ANDREA | PIANELLAIO | 26 | 2 | 1351 | 113286 | 82 | ||
8 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 28 | 4 | 1349 | 113623 | 83 | |
12 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 12 | 3 | 1350 | 9800 | 122 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 28 | 12 | 1351 | 113624 | 81 | |
12 | 20 | 91 | 5 | 9999 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 3 | 3 | 1353 | 9801 | 122 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 28 | 4 | 1355 | 113625 | 83 | |
12 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 9 | 6 | 1356 | 9802 | 123 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 1354 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 29 | 8 | 1358 | 113628 | 85 | |
16 | 23 | 99 | 5 | 1351 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 29 | 12 | 1359 | 318566 | 161 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | ANTONIO | MARTINO | BECCARIUS | 28 | 12 | 1361 | 113626 | 81 | |
16 | 23 | 99 | 5 | 1354 | 0 | ANTONIO | MARTINO | 28 | 8 | 1362 | 9789 | 163 | ||
12 | 20 | 99 | 5 | 1354 | 0 | ANTONIO | MARTINO | TABERNARIUS | 12 | 12 | 1363 | 9817 | 121 | |
16 | 43 | 99 | 5 | 1357 | 0 | ANTONIO | SPIGLIATO | PELLIPARIUS | 29 | 12 | 1363 | 11730 | 161 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | ANTONIO | SPIGLIATO | PELLICCIAIO | 28 | 4 | 1365 | 113851 | 83 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | ARDOVINO | CIAPO | BECCARIUS | 29 | 12 | 1353 | 113787 | 81 | |
12 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 0 | ARDOVINO | CIAPO | BECCARIUS | 11 | 9 | 1355 | 12400 | 124 | |
16 | 21 | 99 | 5 | 1351 | 0 | ARDOVINO | CIAPO | BECCARIUS | 29 | 12 | 1356 | 12401 | 161 | |
16 | 33 | 99 | 5 | 9999 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | FABER | 29 | 12 | 1349 | 315204 | 161 | |
12 | 30 | 99 | 5 | 9999 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | FABER | 7 | 12 | 1351 | 318021 | 121 | |
8 | 30 | 3 | 5 | 9999 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | FABER | 28 | 10 | 1352 | 113886 | 86 | |
16 | 33 | 99 | 5 | 9999 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | 29 | 12 | 1353 | 12995 | 161 | ||
16 | 33 | 99 | 5 | 1351 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | FABER | 28 | 4 | 1356 | 12999 | 162 | |
12 | 30 | 99 | 5 | 1351 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | FABER | 12 | 3 | 1357 | 13000 | 122 | |
8 | 30 | 3 | 5 | 1351 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | FABER | 26 | 2 | 1358 | 113888 | 82 | |
16 | 33 | 99 | 5 | 1354 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | FERRAIUOLO | 29 | 12 | 1358 | 13001 | 161 | |
12 | 30 | 99 | 5 | 1354 | 0 | AZZINO | GUALBERTO | FERRAIUOLUS | 12 | 12 | 1359 | 318551 | 121 | |
8 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | AZZOLINO | VIVIANO | 28 | 12 | 1351 | 113892 | 81 | ||
16 | 11 | 99 | 5 | 9999 | 0 | AZZOLINO | VIVIANO | 28 | 4 | 1354 | 318104 | 162 | ||
12 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 0 | AZZOLINO | VIVIANO | 12 | 12 | 1356 | 13022 | 121 | ||
8 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 0 | AZZOLINO | VIVIANO | 29 | 12 | 1358 | 113890 | 81 | ||
12 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 0 | AZZOLINO | VIVIANO | 12 | 12 | 1359 | 318544 | 121 | ||
16 | 11 | 99 | 5 | 1351 | 0 | AZZOLINO | VIVIANO | 29 | 12 | 1360 | 318669 | 161 | ||
8 | 10 | 99 | 5 | 1354 | 0 | AZZOLINO | VIVIANO | 29 | 10 | 1362 | 113891 | 86 | ||
16 | 11 | 99 | 5 | 1354 | 0 | AZZOLINO | VIVIANO | 29 | 12 | 1363 | 13023 | 161 | ||
2 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 21 | BALDO | BRANDAGLIA | 29 | 8 | 1355 | 113926 | 25 | ||
16 | 14 | 91 | 5 | 9999 | 0 | BANCHELLO | BELCARO | 28 | 4 | 1350 | 13536 | 162 | ||
8 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BANCO | BARTOLO | 28 | 8 | 1349 | 113950 | 85 | ||
16 | 11 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BANCO | BARTOLO | 28 | 8 | 1350 | 315205 | 163 | ||
8 | 10 | 3 | 5 | 9999 | 0 | BANDINO | GUIDO | COREGGIARIU | 28 | 10 | 1351 | 113982 | 86 | |
16 | 13 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BANDINO | GUIDO | COREGGIARIU | 28 | 8 | 1352 | 318071 | 163 | |
12 | 10 | 99 | 1 | 9999 | 0 | BANDINO | GUIDO | COREGGIARIU | 12 | 9 | 1353 | 13696 | 124 | |
2 | 30 | 99 | 5 | 9999 | 21 | BANDINO | LAPO | 29 | 10 | 1353 | 113983 | 26 | ||
12 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BARDO | CORSO | 7 | 12 | 1351 | 318016 | 121 | ||
16 | 13 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BARDO | LAPO | RITAGLIATOR | 28 | 4 | 1360 | 318606 | 162 | |
2 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 21 | BARTOLO | CHIERMONTIESI | 28 | 8 | 1354 | 114077 | 25 | ||
2 | 10 | 99 | 5 | 1354 | 21 | BARTOLO | CHIERMONTIESI | 29 | 10 | 1358 | 312403 | 26 | ||
8 | 40 | 91 | 5 | 9999 | 0 | BARTOLO | LORE | BECCARIUS | 29 | 12 | 1352 | 114139 | 81 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BARTOLO | LORE | BECCARIUS | 12 | 9 | 1354 | 318178 | 124 | |
8 | 40 | 3 | 5 | 1351 | 0 | BARTOLO | LORE | BECCARIUS | 29 | 8 | 1357 | 114140 | 85 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BARTOLO | LORO | BECCARIUS | 10 | 9 | 1349 | 14313 | 124 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | BARTOLO | MASO | VINATTERIUS | 28 | 4 | 1365 | 114155 | 83 | |
16 | 22 | 99 | 5 | 9999 | 21 | BARTOLO | MAZZATELLO | 28 | 8 | 1350 | 14319 | 163 | ||
16 | 24 | 91 | 5 | 9999 | 21 | BARTOLO | NERI | 29 | 8 | 1350 | 315206 | 163 | ||
12 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 21 | BARTOLO | NERI | 5 | 9 | 1351 | 318004 | 124 | ||
2 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 21 | BARTOLO | NERI | 28 | 6 | 1362 | 114172 | 24 | ||
8 | 10 | 3 | 5 | 1351 | 0 | BARTOLO | PAOLO | FERRATOR | 29 | 10 | 1355 | 114185 | 86 | |
8 | 10 | 3 | 5 | 1354 | 0 | BARTOLO | PAOLO | MALISCALCUS | 26 | 2 | 1359 | 114187 | 82 | |
12 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BARTOLO | PAOLO | FERRATOR | 12 | 3 | 1361 | 318691 | 122 | |
16 | 14 | 99 | 5 | 1357 | 0 | BARTOLO | PAOLO | MALISCALCUS | 28 | 8 | 1363 | 14360 | 163 | |
2 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 21 | BARTOLOMEO | BONAIUTO | 28 | 10 | 1357 | 114260 | 26 | ||
8 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BARTOLOMEO | LAPO | 28 | 8 | 1352 | 114368 | 85 | ||
8 | 20 | 13 | 5 | 9999 | 21 | BARTOLOMEO | NERI | 29 | 12 | 1352 | 114411 | 81 | ||
8 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BENCI | BRUNO | ARROTATOR | 28 | 12 | 1348 | 114538 | 81 | |
16 | 14 | 99 | 5 | 1354 | 0 | BENCIVENNI | DINO | VAIARIUS | 29 | 12 | 1358 | 19420 | 161 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | BENCIVENNI | ZANOBI | PANNAIUOLUS | 29 | 12 | 1353 | 114561 | 81 | |
12 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BENOZZO | FRANCESCO | 12 | 6 | 1358 | 20713 | 123 | ||
16 | 11 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BENOZZO | FRANCESCO | 28 | 4 | 1362 | 20714 | 162 | ||
16 | 32 | 99 | 5 | 1357 | 21 | BENOZZO | PIERO | 28 | 8 | 1363 | 20726 | 163 | ||
8 | 30 | 99 | 5 | 1357 | 21 | BENOZZO | PIERO | 29 | 10 | 1365 | 114680 | 86 | ||
8 | 30 | 3 | 5 | 1354 | 0 | BENOZZO | RICCO | LINAIUOLUS | 29 | 10 | 1358 | 114681 | 86 | |
16 | 44 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BERNARDINO | LAPO | TINCTOR | 29 | 8 | 1356 | 24355 | 163 | |
12 | 30 | 99 | 5 | 1348 | 0 | BERNARDO | PIERO | 12 | 3 | 1360 | 318592 | 122 | ||
8 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BERNARDUCCI | LAPO | TINTOR | 28 | 6 | 1355 | 114943 | 84 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BERNARDUCCI | LAPO | TINCTOR | 12 | 9 | 1358 | 13888 | 124 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | BERTOLDO | GEPPO | SPETIARIUS | 29 | 12 | 1349 | 114978 | 81 | |
16 | 21 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BERTOLDO | GEPPO | SPETIARIUS | 29 | 8 | 1355 | 24672 | 163 | |
12 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BERTOLDO | GEPPO | SPETIARIUS | 12 | 12 | 1357 | 24673 | 121 | |
8 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 0 | BERTOLDO | GEPPO | SPETIARIUS | 28 | 10 | 1359 | 114979 | 86 | |
12 | 20 | 99 | 1 | 1354 | 0 | BERTOLDO | GEPPO | SPETIARIUS | 9 | 6 | 1363 | 24676 | 123 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 1354 | 0 | BETTO | BERTO | FORNARIUS | 8 | 5 | 1357 | 114997 | 83 | |
16 | 33 | 99 | 5 | 1357 | 0 | BETTO | GIANDONATO | VINATTERIUS | 29 | 12 | 1362 | 24760 | 161 | |
16 | 32 | 99 | 5 | 1354 | 0 | BOCCACCIO | ARDUINO | 28 | 4 | 1360 | 318616 | 162 | ||
8 | 30 | 99 | 5 | 1357 | 0 | BOCCACCIO | ARDUINO | 28 | 8 | 1363 | 115152 | 85 | ||
12 | 30 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BONIFAZIO | FALCONIERI | FERRAIUOLUS | 12 | 3 | 1350 | 25752 | 122 | |
8 | 30 | 3 | 5 | 9999 | 0 | BONIFAZIO | FALCONIERI | FERRAIUOLUS | 28 | 2 | 1352 | 115215 | 82 | |
8 | 30 | 3 | 5 | 9999 | 0 | BONIFAZIO | FALCONIERI | FERRAVECCAR | 28 | 6 | 1355 | 115216 | 84 | |
8 | 10 | 3 | 5 | 9999 | 0 | BORGO | PUCCIO | BECCARIUS | 29 | 10 | 1349 | 115280 | 86 | |
12 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BORGO | PUCCIO | BECCARIUS | 11 | 12 | 1350 | 26012 | 121 | |
16 | 13 | 99 | 5 | 9999 | 0 | BORGO | PUCCIO | BECCARIUS | 28 | 4 | 1351 | 315209 | 162 | |
12 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 0 | CANTINO | LAPO | MERCIARIUS | 12 | 6 | 1361 | 318731 | 123 | |
16 | 34 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CECCO | BOCCHINO | CALZOLARIUS | 28 | 8 | 1349 | 28369 | 163 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 28 | 2 | 1349 | 115597 | 82 | |
16 | 41 | 91 | 5 | 9999 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 28 | 8 | 1351 | 28375 | 163 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 28 | 10 | 1352 | 115598 | 86 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 12 | 9 | 1353 | 28377 | 124 | |
16 | 41 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 29 | 12 | 1354 | 318223 | 161 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 28 | 6 | 1356 | 115595 | 84 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CECCO | CIONE | 12 | 3 | 1357 | 300855 | 122 | ||
16 | 41 | 99 | 5 | 1354 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 28 | 4 | 1360 | 318619 | 162 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 1354 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 12 | 3 | 1361 | 318707 | 122 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 1354 | 0 | CECCO | CIONE | RITAGLIATOR | 28 | 4 | 1363 | 115596 | 83 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 1354 | 0 | CHIAROZZO | BENCHIARO | 12 | 6 | 1360 | 318641 | 123 | ||
8 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CIETTO | GIOVANNI | 28 | 2 | 1361 | 115734 | 82 | ||
8 | 10 | 3 | 5 | 9999 | 0 | CIONE | BACCINO | BECCARIUS | 28 | 2 | 1361 | 115776 | 82 | |
16 | 13 | 99 | 5 | 1351 | 0 | CIONE | BACHINO | BECCARIUS | 29 | 8 | 1359 | 318502 | 163 | |
12 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 0 | CIONE | BACHINO | BECCARIUS | 11 | 12 | 1361 | 318795 | 121 | |
8 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CIONE | VACCINO | BECCARIUS | 28 | 6 | 1349 | 115811 | 84 | |
16 | 13 | 99 | 5 | 9999 | 0 | CIONE | VACCINO | BECCARIUS | 28 | 4 | 1352 | 318043 | 162 | |
8 | 10 | 3 | 5 | 9999 | 0 | CIONE | VACCINO | BECCARIUS | 29 | 10 | 1353 | 115812 | 86 | |
8 | 10 | 3 | 5 | 1351 | 0 | CIONE | VACCINO | BECCARIUS | 28 | 6 | 1356 | 115813 | 84 | |
12 | 10 | 99 | 5 | 1348 | 0 | CIONE | VACCINO | BECCARIUS | 12 | 3 | 1357 | 29332 | 122 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | CRISTOFANO | GIOVANNI | LINAIUOLUS | 28 | 8 | 1360 | 116007 | 85 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 0 | DANTE | RIMBALDINO | ALBERGATOR | 11 | 9 | 1355 | 31428 | 124 | |
16 | 41 | 99 | 5 | 1351 | 0 | DANTE | RIMBALDINO | ALBERGATOR | 29 | 8 | 1356 | 31429 | 163 | |
8 | 40 | 3 | 5 | 1351 | 0 | DANTE | RIMBALDINO | ALBERGATOR | 29 | 8 | 1357 | 116045 | 85 | |
8 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | DANTE | TIERI | FERRATOR | 28 | 2 | 1349 | 116050 | 82 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 1357 | 0 | DINO | PIERO | MALISCALCUS | 28 | 8 | 1362 | 116146 | 85 | |
2 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 21 | DOMENICO | BENINCASA | 28 | 8 | 1361 | 116197 | 25 | ||
2 | 40 | 99 | 5 | 1354 | 21 | DOMENICO | BENINCASA | 27 | 2 | 1364 | 116196 | 22 | ||
2 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 21 | DOMENICO | BETTO | 28 | 4 | 1356 | 116203 | 23 | ||
12 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | DOMENICO | DANTE | FARSETTAIO | 10 | 6 | 1350 | 32687 | 123 | |
16 | 41 | 99 | 5 | 1351 | 0 | DOMENICO | DANTE | FARSETTAIO | 29 | 8 | 1355 | 32688 | 163 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 0 | DOMENICO | DANTE | FARSETTAIO | 9 | 9 | 1356 | 32689 | 124 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 0 | DOMENICO | DANTE | FARSETTARIU | 29 | 12 | 1357 | 117279 | 81 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 1354 | 0 | DOMENICO | DANTE | FARSETTARIU | 29 | 10 | 1365 | 116213 | 86 | |
16 | 14 | 99 | 5 | 9999 | 0 | DOMENICO | DONATO | 28 | 4 | 1352 | 318044 | 162 | ||
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | DONO | LOTTO | VINATTERIUS | 28 | 4 | 1355 | 116401 | 83 | |
16 | 21 | 99 | 5 | 1351 | 0 | DONO | LOTTO | VINATTERIUS | 29 | 8 | 1358 | 34936 | 163 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | DONO | LOTTO | VINATTERIUS | 28 | 12 | 1359 | 116402 | 81 | |
12 | 20 | 99 | 5 | 1357 | 0 | DONO | LOTTO | VINATTERIUS | 12 | 9 | 1365 | 34937 | 124 | |
8 | 10 | 99 | 5 | 9999 | 0 | DURANTE | SASSO | VINATTERIUS | 28 | 2 | 1349 | 116462 | 82 | |
16 | 14 | 99 | 5 | 9999 | 0 | DURANTE | SASSO | 28 | 4 | 1354 | 318107 | 162 | ||
16 | 32 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FEDERIGO | ARDOVINO | 29 | 12 | 1349 | 35323 | 161 | ||
12 | 30 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FEDERIGO | ARDOVINO | 11 | 12 | 1350 | 35325 | 121 | ||
8 | 30 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FEDERIGO | ARDUINO | 28 | 2 | 1349 | 116522 | 82 | ||
16 | 32 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FEDERIGO | ARDUINO | 29 | 8 | 1354 | 318156 | 163 | ||
8 | 10 | 3 | 5 | 1357 | 0 | FEO | BENINO | PIZZICAGNUO | 29 | 10 | 1365 | 116552 | 86 | |
2 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 21 | FILIPPO | BENEDETTO | 29 | 8 | 1357 | 116601 | 25 | ||
2 | 30 | 99 | 5 | 9999 | 21 | FILIPPO | BERNARDO | 28 | 2 | 1360 | 116611 | 22 | ||
8 | 40 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FILIPPO | DONO | 29 | 10 | 1365 | 116653 | 86 | ||
8 | 30 | 3 | 5 | 9999 | 0 | FILIPPO | GUCCIO | LEGNAIUOLUS | 28 | 10 | 1352 | 116726 | 86 | |
8 | 30 | 3 | 5 | 1351 | 0 | FILIPPO | GUCCIO | LEGNAIUOLUS | 29 | 10 | 1356 | 116727 | 86 | |
8 | 30 | 99 | 5 | 1357 | 0 | FILIPPO | UGO | SPETIARIUS | 29 | 8 | 1365 | 116833 | 85 | |
2 | 40 | 99 | 5 | 1354 | 21 | FORESE | PIERO | 28 | 6 | 1365 | 116879 | 24 | ||
16 | 24 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FORTIGIANO | VIVIANO | SPETIARIUS | 16 | 1 | 1356 | 38226 | 161 | |
8 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FORTIGIANO | VIVIANO | SPETIARIUS | 26 | 2 | 1357 | 116892 | 82 | |
12 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FORTIGIANO | VIVIANO | SPETIARIUS | 12 | 9 | 1358 | 38227 | 124 | |
8 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FORTIGIANO | VIVIANO | SPETIARIUS | 28 | 12 | 1364 | 124481 | 81 | |
16 | 24 | 99 | 5 | 1357 | 0 | FORTIGIANO | VIVIANO | SPETIARIUS | 29 | 8 | 1365 | 38228 | 163 | |
8 | 30 | 99 | 5 | 1357 | 0 | FRANCESCO | BENINCASA | STAMAIUOLUS | 28 | 4 | 1363 | 116997 | 83 | |
16 | 33 | 99 | 5 | 1357 | 0 | FRANCESCO | BENINCASA | STAMAIUOLUS | 29 | 12 | 1363 | 39607 | 161 | |
8 | 40 | 99 | 6 | 1351 | 0 | FRANCESCO | CAMBIO | 16 | 1 | 1356 | 40084 | 81 | ||
16 | 44 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | CAMBIO | 29 | 12 | 1357 | 40085 | 161 | ||
16 | 44 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | CAMBIO | 28 | 8 | 1362 | 40086 | 163 | ||
16 | 32 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | CHIARO | GALIGARIUS | 28 | 4 | 1356 | 40194 | 162 | |
8 | 30 | 3 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | CHIARO | GALIGARIUS | 29 | 10 | 1358 | 117073 | 86 | |
12 | 30 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | CHIARO | GALIGARIUS | 12 | 3 | 1360 | 318593 | 122 | |
16 | 32 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | CHIARO | GALIGARIUS | 29 | 12 | 1360 | 318680 | 161 | |
12 | 30 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | CHIARO | GALIGARIUS | 11 | 3 | 1363 | 40195 | 122 | |
12 | 30 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | GINO | GALIGARIUS | 12 | 3 | 1359 | 41224 | 122 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | GIOVANNI | CALZOLARIUS | 28 | 8 | 1350 | 117180 | 85 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | GIOVANNI | CALZOLARIUS | 28 | 8 | 1352 | 117177 | 85 | |
2 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 21 | FRANCESCO | GIOVANNI | 28 | 6 | 1353 | 117203 | 24 | ||
12 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | GIOVANNI | CALZOLARIUS | 12 | 12 | 1353 | 41426 | 121 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | GIOVANNI | CALZOLARIUS | 29 | 12 | 1355 | 117181 | 81 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | GIOVANNI | CALZOLARIUS | 28 | 12 | 1359 | 117178 | 81 | |
8 | 20 | 3 | 5 | 1357 | 0 | FRANCESCO | GIOVANNI | CALZOLARIUS | 29 | 12 | 1363 | 117182 | 81 | |
12 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | GOSO | LANIFEX | 12 | 12 | 1356 | 42147 | 121 | |
8 | 20 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | GOSO | LANAIUOLUS | 26 | 2 | 1358 | 117225 | 82 | |
16 | 21 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | GOSO | LANAIUOLO | 29 | 12 | 1358 | 42141 | 161 | |
12 | 20 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | GOSO | LANAIUOLUS | 12 | 6 | 1361 | 318735 | 123 | |
1 | 20 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | GOSO | LANARIUS | 28 | 8 | 1362 | 117227 | 15 | |
16 | 21 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | GOSO | LANAIUOLUS | 29 | 12 | 1363 | 42145 | 161 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 1357 | 0 | FRANCESCO | MASO | 12 | 9 | 1365 | 43185 | 124 | ||
12 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 10 | 9 | 1349 | 43503 | 124 | |
16 | 43 | 91 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 29 | 12 | 1350 | 43520 | 161 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 9 | 6 | 1352 | 318067 | 123 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 28 | 6 | 1353 | 117361 | 84 | |
16 | 43 | 99 | 5 | 9999 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 28 | 4 | 1354 | 318119 | 162 | |
16 | 43 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 29 | 8 | 1356 | 43521 | 163 | |
8 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 28 | 10 | 1357 | 117362 | 86 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 1351 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 12 | 3 | 1359 | 43522 | 122 | |
12 | 40 | 99 | 5 | 1354 | 0 | FRANCESCO | NELLO | MERCIARIUS | 10 | 6 | 1362 | 43523 | 123 | |
2 | 10 | 99 | 5 | 1351 | 21 | FRANCESCO | NERI | 29 | 12 | 1355 | 117363 | 21 | ||
2 | 20 | 99 | 5 | 9999 | 21 | FRANCESCO | PALMIERI | 29 | 8 | 1353 | 117415 | 25 | ||
2 | 99 | 99 | 5 | 9999 | 21 | FRANCESCO | PALMIERI | 28 | 2 | 1361 | 117417 | 22 | ||
