visitate il sito http://digilander.libero.it/gasparo

 

 

 

 

Firenze nel medioevo e nel rinascimento

 

 

  Le antiche famiglie di Firenze

 

Famiglie dominanti

Periodo 1349-1365 : Suddivisione degli individui nelle cariche dei Tre Maggiori a seconda della famiglia

Vedi pag 21 , 21 bis , 21 ter , 21 quater , 21 quinque

Un elaborazione dei dati del sito http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/ di Herlihy David

 

 

 

 

 

OF Q TP TE DP C1 NAME1 NAME2 SURNAM1 OCNAME DD MD YD RECKEY OFFT
16 43 99 5 1357 0 AGNOLO MONALDO PANNAIOLO 28 4 1363 300876 162
2 99 99 5 9999 21 AGNOLO NERI 28 12 1361 112827 21
8 40 99 5 9999 0 AGNOLO STOLDO PELLIPARIUS 28 6 1364 112853 84
16 41 99 5 1354 0 AGNOLO STOLDO PELLIPARIUS 29 8 1365 300886 163
12 10 99 5 9999 0 ALBIZZO RINUCCIO 7 12 1351 318013 121
12 20 99 5 9999 0 ALLEGRO NUTO FORNARIUS 11 9 1350 3410 124
8 20 3 5 9999 0 ALLEGRO NUTO FORNARIUS 28 12 1361 113068 81
16 11 99 5 9999 0 ANDREA BENOZZO 28 4 1350 4012 162
12 10 91 5 9999 0 ANDREA BENOZZO 3 3 1353 4004 122
16 11 99 5 9999 0 ANDREA BENOZZO 29 12 1353 4005 161
16 11 99 5 1351 0 ANDREA BENOZZO 8 5 1357 4006 162
12 10 99 5 1351 0 ANDREA BENOZZO 11 3 1363 4007 122
12 10 99 5 1354 0 ANDREA BENOZZO 12 9 1365 4008 124
8 10 3 5 1354 0 ANDREA FEO LASTRAIUOLO 26 2 1359 113168 82
8 10 3 5 9999 0 ANDREA GIOVANNI PIANELLARIU 28 2 1355 113205 82
8 10 3 5 1354 0 ANDREA GIOVANNINO PIANELLARIU 26 10 1363 113195 86
8 10 99 5 9999 0 ANDREA PIANELLAIO 26 2 1351 113286 82
8 20 99 5 9999 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 28 4 1349 113623 83
12 20 99 5 9999 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 12 3 1350 9800 122
8 20 3 5 9999 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 28 12 1351 113624 81
12 20 91 5 9999 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 3 3 1353 9801 122
8 20 3 5 9999 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 28 4 1355 113625 83
12 20 99 5 1351 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 9 6 1356 9802 123
8 20 3 5 1354 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 29 8 1358 113628 85
16 23 99 5 1351 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 29 12 1359 318566 161
8 20 3 5 9999 0 ANTONIO MARTINO BECCARIUS 28 12 1361 113626 81
16 23 99 5 1354 0 ANTONIO MARTINO 28 8 1362 9789 163
12 20 99 5 1354 0 ANTONIO MARTINO TABERNARIUS 12 12 1363 9817 121
16 43 99 5 1357 0 ANTONIO SPIGLIATO PELLIPARIUS 29 12 1363 11730 161
8 40 99 5 9999 0 ANTONIO SPIGLIATO PELLICCIAIO 28 4 1365 113851 83
8 20 3 5 9999 0 ARDOVINO CIAPO BECCARIUS 29 12 1353 113787 81
12 20 99 5 1351 0 ARDOVINO CIAPO BECCARIUS 11 9 1355 12400 124
16 21 99 5 1351 0 ARDOVINO CIAPO BECCARIUS 29 12 1356 12401 161
16 33 99 5 9999 0 AZZINO GUALBERTO FABER 29 12 1349 315204 161
12 30 99 5 9999 0 AZZINO GUALBERTO FABER 7 12 1351 318021 121
8 30 3 5 9999 0 AZZINO GUALBERTO FABER 28 10 1352 113886 86
16 33 99 5 9999 0 AZZINO GUALBERTO 29 12 1353 12995 161
16 33 99 5 1351 0 AZZINO GUALBERTO FABER 28 4 1356 12999 162
12 30 99 5 1351 0 AZZINO GUALBERTO FABER 12 3 1357 13000 122
8 30 3 5 1351 0 AZZINO GUALBERTO FABER 26 2 1358 113888 82
16 33 99 5 1354 0 AZZINO GUALBERTO FERRAIUOLO 29 12 1358 13001 161
12 30 99 5 1354 0 AZZINO GUALBERTO FERRAIUOLUS 12 12 1359 318551 121
8 10 99 5 9999 0 AZZOLINO VIVIANO 28 12 1351 113892 81
16 11 99 5 9999 0 AZZOLINO VIVIANO 28 4 1354 318104 162
12 10 99 5 1351 0 AZZOLINO VIVIANO 12 12 1356 13022 121
8 10 99 5 1351 0 AZZOLINO VIVIANO 29 12 1358 113890 81
12 10 99 5 1351 0 AZZOLINO VIVIANO 12 12 1359 318544 121
16 11 99 5 1351 0 AZZOLINO VIVIANO 29 12 1360 318669 161
8 10 99 5 1354 0 AZZOLINO VIVIANO 29 10 1362 113891 86
16 11 99 5 1354 0 AZZOLINO VIVIANO 29 12 1363 13023 161
2 20 99 5 9999 21 BALDO BRANDAGLIA 29 8 1355 113926 25
16 14 91 5 9999 0 BANCHELLO BELCARO 28 4 1350 13536 162
8 10 99 5 9999 0 BANCO BARTOLO 28 8 1349 113950 85
16 11 99 5 9999 0 BANCO BARTOLO 28 8 1350 315205 163
8 10 3 5 9999 0 BANDINO GUIDO COREGGIARIU 28 10 1351 113982 86
16 13 99 5 9999 0 BANDINO GUIDO COREGGIARIU 28 8 1352 318071 163
12 10 99 1 9999 0 BANDINO GUIDO COREGGIARIU 12 9 1353 13696 124
2 30 99 5 9999 21 BANDINO LAPO 29 10 1353 113983 26
12 20 99 5 9999 0 BARDO CORSO 7 12 1351 318016 121
16 13 99 5 1351 0 BARDO LAPO RITAGLIATOR 28 4 1360 318606 162
2 10 99 5 9999 21 BARTOLO CHIERMONTIESI 28 8 1354 114077 25
2 10 99 5 1354 21 BARTOLO CHIERMONTIESI 29 10 1358 312403 26
8 40 91 5 9999 0 BARTOLO LORE BECCARIUS 29 12 1352 114139 81
12 40 99 5 9999 0 BARTOLO LORE BECCARIUS 12 9 1354 318178 124
8 40 3 5 1351 0 BARTOLO LORE BECCARIUS 29 8 1357 114140 85
12 40 99 5 9999 0 BARTOLO LORO BECCARIUS 10 9 1349 14313 124
8 20 3 5 9999 0 BARTOLO MASO VINATTERIUS 28 4 1365 114155 83
16 22 99 5 9999 21 BARTOLO MAZZATELLO 28 8 1350 14319 163
16 24 91 5 9999 21 BARTOLO NERI 29 8 1350 315206 163
12 20 99 5 9999 21 BARTOLO NERI 5 9 1351 318004 124
2 40 99 5 1351 21 BARTOLO NERI 28 6 1362 114172 24
8 10 3 5 1351 0 BARTOLO PAOLO FERRATOR 29 10 1355 114185 86
8 10 3 5 1354 0 BARTOLO PAOLO MALISCALCUS 26 2 1359 114187 82
12 10 99 5 1351 0 BARTOLO PAOLO FERRATOR 12 3 1361 318691 122
16 14 99 5 1357 0 BARTOLO PAOLO MALISCALCUS 28 8 1363 14360 163
2 20 99 5 1351 21 BARTOLOMEO BONAIUTO 28 10 1357 114260 26
8 10 99 5 9999 0 BARTOLOMEO LAPO 28 8 1352 114368 85
8 20 13 5 9999 21 BARTOLOMEO NERI 29 12 1352 114411 81
8 40 99 5 9999 0 BENCI BRUNO ARROTATOR 28 12 1348 114538 81
16 14 99 5 1354 0 BENCIVENNI DINO VAIARIUS 29 12 1358 19420 161
8 20 3 5 9999 0 BENCIVENNI ZANOBI PANNAIUOLUS 29 12 1353 114561 81
12 10 99 5 1351 0 BENOZZO FRANCESCO 12 6 1358 20713 123
16 11 99 5 1351 0 BENOZZO FRANCESCO 28 4 1362 20714 162
16 32 99 5 1357 21 BENOZZO PIERO 28 8 1363 20726 163
8 30 99 5 1357 21 BENOZZO PIERO 29 10 1365 114680 86
8 30 3 5 1354 0 BENOZZO RICCO LINAIUOLUS 29 10 1358 114681 86
16 44 99 5 1351 0 BERNARDINO LAPO TINCTOR 29 8 1356 24355 163
12 30 99 5 1348 0 BERNARDO PIERO 12 3 1360 318592 122
8 40 99 5 9999 0 BERNARDUCCI LAPO TINTOR 28 6 1355 114943 84
12 40 99 5 1351 0 BERNARDUCCI LAPO TINCTOR 12 9 1358 13888 124
8 20 3 5 9999 0 BERTOLDO GEPPO SPETIARIUS 29 12 1349 114978 81
16 21 99 5 1351 0 BERTOLDO GEPPO SPETIARIUS 29 8 1355 24672 163
12 20 99 5 1351 0 BERTOLDO GEPPO SPETIARIUS 12 12 1357 24673 121
8 20 99 5 1351 0 BERTOLDO GEPPO SPETIARIUS 28 10 1359 114979 86
12 20 99 1 1354 0 BERTOLDO GEPPO SPETIARIUS 9 6 1363 24676 123
8 20 3 5 1354 0 BETTO BERTO FORNARIUS 8 5 1357 114997 83
16 33 99 5 1357 0 BETTO GIANDONATO VINATTERIUS 29 12 1362 24760 161
16 32 99 5 1354 0 BOCCACCIO ARDUINO 28 4 1360 318616 162
8 30 99 5 1357 0 BOCCACCIO ARDUINO 28 8 1363 115152 85
12 30 99 5 9999 0 BONIFAZIO FALCONIERI FERRAIUOLUS 12 3 1350 25752 122
8 30 3 5 9999 0 BONIFAZIO FALCONIERI FERRAIUOLUS 28 2 1352 115215 82
8 30 3 5 9999 0 BONIFAZIO FALCONIERI FERRAVECCAR 28 6 1355 115216 84
8 10 3 5 9999 0 BORGO PUCCIO BECCARIUS 29 10 1349 115280 86
12 10 99 5 9999 0 BORGO PUCCIO BECCARIUS 11 12 1350 26012 121
16 13 99 5 9999 0 BORGO PUCCIO BECCARIUS 28 4 1351 315209 162
12 10 99 5 1351 0 CANTINO LAPO MERCIARIUS 12 6 1361 318731 123
16 34 99 5 9999 0 CECCO BOCCHINO CALZOLARIUS 28 8 1349 28369 163
8 40 99 5 9999 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 28 2 1349 115597 82
16 41 91 5 9999 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 28 8 1351 28375 163
8 40 99 5 9999 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 28 10 1352 115598 86
12 40 99 5 9999 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 12 9 1353 28377 124
16 41 99 5 9999 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 29 12 1354 318223 161
8 40 99 5 1351 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 28 6 1356 115595 84
12 40 99 5 9999 0 CECCO CIONE 12 3 1357 300855 122
16 41 99 5 1354 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 28 4 1360 318619 162
12 40 99 5 1354 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 12 3 1361 318707 122
8 40 99 5 1354 0 CECCO CIONE RITAGLIATOR 28 4 1363 115596 83
12 40 99 5 1354 0 CHIAROZZO BENCHIARO 12 6 1360 318641 123
8 20 99 5 9999 0 CIETTO GIOVANNI 28 2 1361 115734 82
8 10 3 5 9999 0 CIONE BACCINO BECCARIUS 28 2 1361 115776 82
16 13 99 5 1351 0 CIONE BACHINO BECCARIUS 29 8 1359 318502 163
12 10 99 5 1351 0 CIONE BACHINO BECCARIUS 11 12 1361 318795 121
8 10 99 5 9999 0 CIONE VACCINO BECCARIUS 28 6 1349 115811 84
16 13 99 5 9999 0 CIONE VACCINO BECCARIUS 28 4 1352 318043 162
8 10 3 5 9999 0 CIONE VACCINO BECCARIUS 29 10 1353 115812 86
8 10 3 5 1351 0 CIONE VACCINO BECCARIUS 28 6 1356 115813 84
12 10 99 5 1348 0 CIONE VACCINO BECCARIUS 12 3 1357 29332 122
8 20 3 5 9999 0 CRISTOFANO GIOVANNI LINAIUOLUS 28 8 1360 116007 85
12 40 99 5 1351 0 DANTE RIMBALDINO ALBERGATOR 11 9 1355 31428 124
16 41 99 5 1351 0 DANTE RIMBALDINO ALBERGATOR 29 8 1356 31429 163
8 40 3 5 1351 0 DANTE RIMBALDINO ALBERGATOR 29 8 1357 116045 85
8 10 99 5 9999 0 DANTE TIERI FERRATOR 28 2 1349 116050 82
8 20 3 5 1357 0 DINO PIERO MALISCALCUS 28 8 1362 116146 85
2 40 99 5 9999 21 DOMENICO BENINCASA 28 8 1361 116197 25
2 40 99 5 1354 21 DOMENICO BENINCASA 27 2 1364 116196 22
2 40 99 5 1351 21 DOMENICO BETTO 28 4 1356 116203 23
12 40 99 5 9999 0 DOMENICO DANTE FARSETTAIO 10 6 1350 32687 123
16 41 99 5 1351 0 DOMENICO DANTE FARSETTAIO 29 8 1355 32688 163
12 40 99 5 1351 0 DOMENICO DANTE FARSETTAIO 9 9 1356 32689 124
8 40 99 5 1351 0 DOMENICO DANTE FARSETTARIU 29 12 1357 117279 81
8 40 99 5 1354 0 DOMENICO DANTE FARSETTARIU 29 10 1365 116213 86
16 14 99 5 9999 0 DOMENICO DONATO 28 4 1352 318044 162
8 20 3 5 9999 0 DONO LOTTO VINATTERIUS 28 4 1355 116401 83
16 21 99 5 1351 0 DONO LOTTO VINATTERIUS 29 8 1358 34936 163
8 20 3 5 9999 0 DONO LOTTO VINATTERIUS 28 12 1359 116402 81
12 20 99 5 1357 0 DONO LOTTO VINATTERIUS 12 9 1365 34937 124
8 10 99 5 9999 0 DURANTE SASSO VINATTERIUS 28 2 1349 116462 82
16 14 99 5 9999 0 DURANTE SASSO 28 4 1354 318107 162
16 32 99 5 9999 0 FEDERIGO ARDOVINO 29 12 1349 35323 161
12 30 99 5 9999 0 FEDERIGO ARDOVINO 11 12 1350 35325 121
8 30 99 5 9999 0 FEDERIGO ARDUINO 28 2 1349 116522 82
16 32 99 5 9999 0 FEDERIGO ARDUINO 29 8 1354 318156 163
8 10 3 5 1357 0 FEO BENINO PIZZICAGNUO 29 10 1365 116552 86
2 40 99 5 1351 21 FILIPPO BENEDETTO 29 8 1357 116601 25
2 30 99 5 9999 21 FILIPPO BERNARDO 28 2 1360 116611 22
8 40 99 5 1354 0 FILIPPO DONO 29 10 1365 116653 86
8 30 3 5 9999 0 FILIPPO GUCCIO LEGNAIUOLUS 28 10 1352 116726 86
8 30 3 5 1351 0 FILIPPO GUCCIO LEGNAIUOLUS 29 10 1356 116727 86
8 30 99 5 1357 0 FILIPPO UGO SPETIARIUS 29 8 1365 116833 85
2 40 99 5 1354 21 FORESE PIERO 28 6 1365 116879 24
16 24 99 5 1351 0 FORTIGIANO VIVIANO SPETIARIUS 16 1 1356 38226 161
8 20 99 5 1351 0 FORTIGIANO VIVIANO SPETIARIUS 26 2 1357 116892 82
12 20 99 5 1351 0 FORTIGIANO VIVIANO SPETIARIUS 12 9 1358 38227 124
8 20 99 5 9999 0 FORTIGIANO VIVIANO SPETIARIUS 28 12 1364 124481 81
16 24 99 5 1357 0 FORTIGIANO VIVIANO SPETIARIUS 29 8 1365 38228 163
8 30 99 5 1357 0 FRANCESCO BENINCASA STAMAIUOLUS 28 4 1363 116997 83
16 33 99 5 1357 0 FRANCESCO BENINCASA STAMAIUOLUS 29 12 1363 39607 161
8 40 99 6 1351 0 FRANCESCO CAMBIO 16 1 1356 40084 81
16 44 99 5 1354 0 FRANCESCO CAMBIO 29 12 1357 40085 161
16 44 99 5 1354 0 FRANCESCO CAMBIO 28 8 1362 40086 163
16 32 99 5 1351 0 FRANCESCO CHIARO GALIGARIUS 28 4 1356 40194 162
8 30 3 5 1351 0 FRANCESCO CHIARO GALIGARIUS 29 10 1358 117073 86
12 30 99 5 1351 0 FRANCESCO CHIARO GALIGARIUS 12 3 1360 318593 122
16 32 99 5 1354 0 FRANCESCO CHIARO GALIGARIUS 29 12 1360 318680 161
12 30 99 5 1354 0 FRANCESCO CHIARO GALIGARIUS 11 3 1363 40195 122
12 30 99 5 1354 0 FRANCESCO GINO GALIGARIUS 12 3 1359 41224 122
8 20 3 5 9999 0 FRANCESCO GIOVANNI CALZOLARIUS 28 8 1350 117180 85
8 20 3 5 9999 0 FRANCESCO GIOVANNI CALZOLARIUS 28 8 1352 117177 85
2 20 99 5 9999 21 FRANCESCO GIOVANNI 28 6 1353 117203 24
12 20 99 5 9999 0 FRANCESCO GIOVANNI CALZOLARIUS 12 12 1353 41426 121
8 20 3 5 1351 0 FRANCESCO GIOVANNI CALZOLARIUS 29 12 1355 117181 81
8 20 3 5 9999 0 FRANCESCO GIOVANNI CALZOLARIUS 28 12 1359 117178 81
8 20 3 5 1357 0 FRANCESCO GIOVANNI CALZOLARIUS 29 12 1363 117182 81
12 20 99 5 1351 0 FRANCESCO GOSO LANIFEX 12 12 1356 42147 121
8 20 99 5 1351 0 FRANCESCO GOSO LANAIUOLUS 26 2 1358 117225 82
16 21 99 5 1351 0 FRANCESCO GOSO LANAIUOLO 29 12 1358 42141 161
12 20 99 5 1354 0 FRANCESCO GOSO LANAIUOLUS 12 6 1361 318735 123
1 20 99 5 1354 0 FRANCESCO GOSO LANARIUS 28 8 1362 117227 15
16 21 99 5 1354 0 FRANCESCO GOSO LANAIUOLUS 29 12 1363 42145 161
12 40 99 5 1357 0 FRANCESCO MASO 12 9 1365 43185 124
12 40 99 5 9999 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 10 9 1349 43503 124
16 43 91 5 9999 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 29 12 1350 43520 161
12 40 99 5 9999 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 9 6 1352 318067 123
8 40 99 5 9999 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 28 6 1353 117361 84
16 43 99 5 9999 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 28 4 1354 318119 162
16 43 99 5 1351 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 29 8 1356 43521 163
8 40 99 5 1351 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 28 10 1357 117362 86
12 40 99 5 1351 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 12 3 1359 43522 122
12 40 99 5 1354 0 FRANCESCO NELLO MERCIARIUS 10 6 1362 43523 123
2 10 99 5 1351 21 FRANCESCO NERI 29 12 1355 117363 21
2 20 99 5 9999 21 FRANCESCO PALMIERI 29 8 1353 117415 25
2 99 99 5 9999 21 FRANCESCO PALMIERI 28 2 1361 117417 22
2 40 13 5 9999 21 FRANCESCO ROSSO NOTARIUS 28 4 1353 117476 23
16 23 99 5 1351 0 FRANCESCO SPINELLO VAIARIUS 16 1 1356 45372 161
12 20 99 5 1351 0 FRANCESCO SPINELLO VAIARIUS 12 3 1359 45373 122
8 20 99 5 9999 0 FRANCESCO SPINELLO VAIARIUS 28 4 1360 117499 83
16 22 91 5 9999 0 FRANCESCO VIGOROSO 29 12 1352 45716 161
12 20 99 5 9999 0 FRANCESCO VIGOROSO 12 12 1353 45717 121
12 20 99 5 1357 0 FRANCESCO VIGOROSO 12 9 1365 45718 124
16 33 99 5 1354 0 GERI CHELE HOSPITATOR 29 12 1357 47464 161
12 30 99 5 1354 0 GERI CHELE HOSPITATOR 11 9 1361 318786 124
8 30 3 5 1354 0 GERI CHELE HOSPITATOR 29 10 1362 117823 86
16 33 99 5 1357 0 GERI CHELE ALBERGATOR 29 8 1365 46647 163
16 42 99 5 9999 0 GERI PERAGLIA SPETIARIUS 28 4 1351 46755 162
12 40 99 5 1351 0 GERI PERAGLIA SPETIARIUS 9 6 1356 46756 123
16 41 99 5 1351 0 GERI PERAGLIA SPETIARIUS 29 8 1357 46758 163
8 40 99 5 1351 0 GERI PERAGLIA SPETIARIUS 26 2 1359 117973 82
16 41 99 5 1354 0 GERI PERAGLIA SPETIARIUS 29 12 1360 318683 161
8 40 99 5 1354 0 GERI PERAGLIA SPETIARIUS 29 10 1362 117680 86
8 40 99 5 9999 0 GERI PERO 29 10 1349 117679 86
12 10 19 5 9999 0 GHERARDINO BOTTE 11 12 1350 46986 121
16 12 99 5 9999 0 GHERARDINO BOTTE 28 4 1352 318042 162
12 10 99 5 1348 0 GHERARDINO BOTTE 9 6 1356 46987 123
16 12 99 5 1348 0 GHERARDINO BOTTE 29 12 1359 318559 161
8 10 91 5 9999 0 GHERARDO BOTTE 28 4 1353 117755 83
2 20 99 5 9999 21 GHIBERTO ALESSANDRO 25 6 1351 117821 24
2 20 99 5 9999 21 GHIBERTO ALESSANDRO 26 2 1359 117820 22
2 20 99 5 9999 21 GHIBERTO ALESSANDRO 28 12 1364 315019 21
12 10 99 5 1354 0 GIACOMO LIPPO LANIFEX 12 3 1364 47554 122
16 33 99 5 1357 0 GIERI CHELE HOSPITATOR 28 4 1360 318617 162
8 30 99 5 9999 0 GIOVANNI BENVENUTO 28 4 1349 118221 83
16 34 99 5 9999 21 GIOVANNI BENVENUTO 29 12 1349 51589 161
16 33 99 2 1360 0 GIOVANNI CECCO VINATTERIUS 12 9 1363 52248 163
8 20 13 5 9999 0 GIOVANNI CENNI FORNACIARIU 28 4 1353 118315 83
8 20 3 5 1354 0 GIOVANNI CENNI FORFICARIUS 28 4 1359 118314 83
16 21 99 5 1354 0 GIOVANNI CENNI FORBICIARIU 29 12 1361 318815 161
8 40 99 5 9999 0 GIOVANNI CHIARO BECCARIUS 28 12 1348 118331 81
8 10 3 5 9999 0 GIOVANNI CHIARO RIGATTERIUS 28 10 1351 118330 86
8 10 3 5 9999 0 GIOVANNI CHIARO RIGATTERIUS 28 2 1361 118329 82
12 10 99 5 1354 0 GIOVANNI CHIARO RIGATTERIUS 12 12 1362 52317 121
16 13 99 5 1354 0 GIOVANNI CHIARO RIGATTERIUS 29 12 1363 52318 161
16 13 91 5 9999 0 GIOVANNI CIAIO RIGATTERIUS 28 4 1353 52315 162
8 10 3 5 9999 0 GIOVANNI FILIPPO VINATTERIUS 28 10 1361 118425 86
8 40 3 5 9999 0 GIOVANNI FIRENZE SPADARIUS 28 8 1361 118445 85
8 20 3 5 1357 0 GIOVANNI FRANCESCO FORNACIARIU 29 12 1363 118475 81
8 30 3 5 1357 32 GIOVANNI GHERARDINO 27 2 1364 118519 82
12 40 99 5 9999 0 GIOVANNI GIANNI BECCARIUS 10 3 1351 54055 122
16 33 99 5 1357 0 GIOVANNI GIANNI SETAIUOLUS 28 4 1361 318723 162
16 13 99 5 9999 0 GIOVANNI GIUNTA 29 12 1349 54364 161
8 10 99 5 9999 0 GIOVANNI GIUNTA LANAIUOLUS 28 4 1351 118569 83
12 10 99 5 9999 0 GIOVANNI GIUNTA 12 9 1352 318086 124
16 13 99 5 9999 0 GIOVANNI GIUNTA 28 4 1354 318106 162
8 10 99 5 9999 0 GIOVANNI GIUNTA LANAIUOLUS 28 6 1355 118572 84
16 13 99 5 1348 0 GIOVANNI GIUNTA LANAIUOLUS 28 4 1358 54368 162
8 10 99 5 9999 0 GIOVANNI GIUNTA LANAIUOLUS 28 8 1359 118573 85
12 10 99 5 1351 0 GIOVANNI GIUNTA LANAIUOLUS 12 6 1360 318626 123
12 10 99 5 1354 0 GIOVANNI GIUNTA LANAIUOLUS 12 9 1362 54369 124
1 10 99 5 1354 0 GIOVANNI GIUNTA LANAIUOLO 26 10 1363 118570 16
16 43 99 5 1351 0 GIOVANNI GOGGIO RIGATTERIUS 29 8 1357 54409 163
8 40 3 5 1351 0 GIOVANNI GOGGIO RIGATTERIUS 29 12 1358 118577 81
12 40 99 5 1351 0 GIOVANNI GOGGIO RIGATTERIUS 12 9 1359 318536 124
16 43 99 5 1354 0 GIOVANNI GOGGIO RIGATTERIUS 29 12 1360 318685 161
12 40 99 5 1354 0 GIOVANNI GOGGIO RIGATTERIUS 11 12 1361 318806 121
8 40 3 5 1354 0 GIOVANNI GOGGIO RIGATTERIUS 29 12 1362 118578 81
2 40 99 5 9999 21 GIOVANNI GUIDO 29 12 1350 118598 21
16 43 99 5 1357 0 GIOVANNI MONE BIADAIUOLUS 29 12 1362 56142 161
2 20 99 5 9999 21 GIOVANNI NEPO 28 6 1354 118757 24
12 40 99 5 9999 0 GIOVANNI PIERO CORAZZARIUS 10 9 1349 57216 124
12 40 99 5 1351 0 GIOVANNI PIERO CORAZZARIUS 9 6 1356 57020 123
8 40 3 5 9999 0 GIOVANNI ROTA FORNARIUS 28 8 1359 118879 85
16 41 99 5 1357 0 GIOVANNI ROTA FORNARIUS 29 12 1363 57644 161
8 10 99 5 1351 0 GIOVANNI SEGNA 28 4 1358 118916 83
12 10 99 5 1351 0 GIOVANNI SEGNA 12 6 1360 318625 123
16 12 99 5 1351 0 GIOVANNI SEGNA 29 12 1363 57889 161
8 40 3 5 9999 0 GIOVANNI VINTA CORAZZARIUS 28 12 1360 118568 81
16 44 99 5 9999 0 GIOVANNI VITA CORAZZARIUS 28 4 1354 318121 162
12 40 99 5 9999 0 GIOVANNI VITA CORAZZARIUS 10 3 1355 318248 122
8 40 3 5 1351 0 GIOVANNI VITA CORAZZARIUS 28 4 1356 119007 83
8 30 3 5 9999 0 GIOVANNI GALIGAIO 28 2 1352 118558 82
8 30 99 5 9999 0 GIULIANO LIPPO BECCARIUS 25 6 1351 119093 84
8 10 3 5 1354 0 GIUSTO BATE PIZZICAGNUO 28 10 1357 119149 86
8 10 3 5 9999 0 GIUSTO BATE PIZZICAGNUO 28 2 1365 119148 82
2 20 99 5 1351 21 GORO GRISO 28 4 1358 119160 23
8 40 3 5 9999 0 GUCCIO NUCCIO FUNAIUOLUS 28 4 1360 119240 83
12 40 99 5 1354 0 GUCCIO NUCCIO FUNAIUOLUS 11 3 1363 61375 122
8 40 3 5 9999 0 GUGLIELMO LUCCIO FERRATOR 28 8 1349 119289 85
12 30 99 5 1351 0 GUIDO FEDERIGO AURIFEX 11 9 1355 62076 124
16 33 99 5 1351 0 GUIDO FEDERIGO AURIFEX 29 8 1356 62077 163
8 30 99 5 1351 0 GUIDO FEDERIGO AURIFEX 29 8 1357 119347 85
16 33 99 5 1354 0 GUIDO FEDERIGO AURIFEX 29 12 1359 318572 161
8 30 99 5 9999 0 GUIDO FEDERIGO AURIFEX 28 12 1360 119349 81
16 33 99 2 1354 0 GUIDO FEDERIGO AURIFEX 9 6 1363 62078 162
12 30 99 5 1357 0 GUIDO FEDERIGO ORAFO 12 9 1365 62083 124
2 20 99 5 1351 21 GUIDO RUCCO 28 8 1363 119389 25
12 10 99 5 1351 0 IACOPO ALAMANNO 12 3 1360 318585 122
16 21 99 5 1351 0 IACOPO BARTOLUCCIO 8 5 1357 63101 162
8 20 99 5 1351 0 IACOPO BARTOLUCCIO 28 6 1358 119464 84
12 20 99 5 1351 0 IACOPO BARTOLUCCIO 12 9 1359 318529 124
16 42 99 5 1348 0 IACOPO BENZI CAMPSOR 8 5 1357 63126 162
16 34 99 5 1357 0 IACOPO BERNARDO BIADAIUOLUS 29 8 1365 63201 163
2 20 99 5 9999 21 IACOPO BERTOLDO 28 4 1364 119497 23
8 20 3 5 1351 0 IACOPO DOMENICO BECCARIUS 29 12 1355 119543 81
12 20 99 5 1351 0 IACOPO DOMENICO TABERNARIUS 12 12 1356 63708 121
16 23 99 5 1351 0 IACOPO DOMENICO TABERNARIUS 28 4 1358 63709 162
8 20 3 5 9999 0 IACOPO DOMENICO BECCARIUS 28 8 1360 119542 85
16 33 99 5 9999 0 IACOPO NADDO TAVERNARIUS 29 12 1354 318221 161
8 30 3 5 1351 0 IACOPO NADDO BECCARIUS 27 2 1356 119708 82
12 30 99 5 1351 0 IACOPO NADDO TAVERNARIUS 12 3 1357 65540 122
16 33 99 5 1354 0 IACOPO NADDO BECCARIUS 28 4 1358 65537 162
12 40 99 5 1354 0 IACOPO NADDO BECCARIUS 12 12 1359 318552 121
8 30 3 5 9999 0 IACOPO NADDO BECCARIUS 28 10 1360 119707 86
16 33 99 5 1357 0 IACOPO NADDO BECCARIUS 28 4 1362 65538 162
2 40 99 5 1351 21 IACOPO PAGNO 26 2 1357 119738 22
8 30 3 5 1351 0 IACOPO PUCCIO LINAIUOLUS 28 6 1357 119767 84
12 30 99 5 1354 0 IACOPO PUCCIO LINAIUOLUS 12 9 1358 66205 124
16 32 99 5 1354 0 IACOPO PUCCIO LINAIUOLUS 29 12 1359 318571 161
8 40 91 5 9999 0 IACOPO RENZO CAMPSOR 25 6 1351 119769 84
12 40 91 5 9999 0 IACOPO RENZO CAMPSOR 11 12 1352 66215 121
8 40 99 5 1351 0 IACOPO RENZO CAMPSOR 28 6 1358 119770 84
12 40 99 5 1351 0 IACOPO RENZO CAMPSOR 12 3 1360 318596 122
